Carbo fra Ostrovit er et kosttilskud i pulverform med Cherry-smag, pakket i en beholder på 1000 g.
Produktet indeholder sukker og sødestof. Ingredienser:
- Maltodextrin
- Dextrose
- Kaliumcitrat (kalium)
- Syreregulerende middel: citronsyre
- Rødbedesaftkoncentrat
- Natriumchlorid (natrium)
- Magnesiumcitrat (magnesium)
- Calciumcarbonat (calcium)
- Aroma
- L-arginin alpha-ketoglutarat (AAKG)
- Beta-alanin
- L-ascorbinsyre (C-vitamin)
- Sødestof: sucralose
- Pyridoxinhydrochlorid (vitamin B6)
Anvendelse og dosering
Bland 50 g (3 flade skefulde) i 500 ml vand. Indtag 1 portion under træning.
Næringsindhold
| Næringsstof | Pr. portion (50 g) | Pr. 100 g |
|---|---|---|
| energi | 725 kJ / 171 kcal | 1449 kJ / 341 kcal |
| fedt | 0 g | 0 g |
| – heraf mættede fedtsyrer | 0 g | 0 g |
| Kulhydrat | 43 g | 85 g |
| – heraf sukkerarter | 14 g | 27 g |
| protein | 0 g | 0 g |
| salt | 0,75 g | 1,5 g |
| Kalium | 300 mg (15% NRV) | 600 mg |
| Natrium | 285 mg | 570 mg |
| Calcium | 160 mg (20% NRV) | 320 mg |
| Magnesium | 75 mg (20% NRV) | 150 mg |
| Vitamin C (L-ascorbinsyre) | 80 mg (100% NRV) | 160 mg |
| Vitamin B6 (pyridoxinhydrochlorid) | 1,4 mg (100% NRV) | 2,8 mg |
| L-arginin alpha-ketoglutarat (AAKG) | 200 mg | 400 mg |
| – hvoraf L-arginin | 131 mg | 262 mg |
| Beta-alanin | 200 mg | 400 mg |
NRV = referenceværdi for næringsstoffer.

Herbovita - Acolip 30 kapsler
Vanadyl Sulfate, 7.5mg - 100 vegetariske faner 














Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.