Garden of Life Sport Plantebaseret Protein er et pulver med Vanilje-smag lavet af en blanding af planteproteiner, i en beholder på 806g.
Formlen kombinerer en Organic Performance Protein Blend, en Organic Flavor Blend, en Organic Recovery Blend og en angivet bakteriekultur, som beskrevet i ingredienslisten nedenfor.
Anvendelse og dosering
Bland 2 strøgne skefulde (ske inkluderet) med 12 oz (ca. 350 ml) koldt vand eller anden ikke-mejeri-drik. Lækkert med usødet mandelmælk. Ikke tiltænkt brug af personer under 18 år.
Næringsindhold
| Næringsstof | Pr. dosering (ca. 44–45 g) |
|---|---|
| Energi | 170–180 kcal |
| Fedt | 3–3,5 g |
| – heraf mættede fedtsyrer | 0,5 g |
| – heraf transfedtsyrer | 0 g |
| – Monoumættet fedt | 1 g |
| – Flerumættet fedt | 1 g |
| Kolesterol | 0 mg |
| Natrium | 180–460 mg |
| Kulhydrat | 7–8 g |
| – Kostfibre | 3 g |
| – heraf sukkerarter | <1–2 g |
| – – heraf tilsat sukker | 0 g |
| protein | 30 g |
| Calcium | 80–180 mg |
| Jern | 6,7 mg (48% DV) |
| Kalium | 400 mg (20% DV) |
| Fosfor | 402 mg (57% DV) |
| Magnesium | 40 mg (11% DV) |
| Zink | 5 mg (50% DV) |
| Selen | 27 µg (49% DV) |
| Mangan | 1,10 mg (55% DV) |
| Molybdæn | 51 µg (102% DV) |
| Bifidobacterium lactis Bl-04 | 2 × 10⁹ CFU* |
| Organic Recovery Blend | 500 mg* |
| BCAA (typisk) | 5,5 g* |
| Glutamin & glutaminsyre (typisk) | 5 g* |
* Ingen fastsat daglig referenceværdi.
Ikke en signifikant kilde til D-vitamin.
Advarsler
Ikke tiltænkt brug af personer under 18 år. Fremstillet i et anlæg, der også forarbejder æg, mælk, soja, hvede, fisk og træ nødder. Disse udsagn er ikke blevet evalueret af Food and Drug Administration. Dette produkt er ikke tiltænkt at diagnosticere, behandle, kurere eller forebygge nogen sygdom.
















